Ceníky
Kontejnerová doprava
v případě zájmu o kalkulaci | kontaktujte pana Bronce | středisko odpadů |
Hřbitovní služby
Ceník nájemné | |||
jednohrob | 1 m2/52 Kč/10 let | ||
dvojhrob | 1 m2/52 Kč/10 let | ||
urnové místo do 1 m2 | 1 m2/52 Kč/10 let | ||
urnové místo nad 1 m2 | 1 m2/52 Kč/10 let | ||
epitafní deska do 1 m2 | 1 m2/52 Kč/10 let | ||
hrobka dle rozměrů | 1 m2/52 Kč/10 let | ||
Ceník hřbitovních prací | |||
výkop jednohrobu (zimní/letní) | 8000 Kč/7000Kč | ||
exhumace (po tlecí době/v tlecí době) | 1000 Kč/5000 Kč | ||
poznámka: u dvojhrobů jsou ceny dvojnásobné | |||
rozptyl | 600 Kč | ||
vsyp | 420 Kč | ||
evidence do matrik | 200 Kč | ||
práce hrobníka | 250 Kč/hodinu | ||
v případě zájmu o kalkulaci | kontaktujte paní Hájkovou |
Provoz placených parkovišť
Stání do 60 min | 10 Kč | ||
Stání nad 60 min (každá další hodina) | 30 Kč | ||
Držitelé průkazu ZTP a ZTP – P jsou od placení ceny za stání silničního motorového vozidla | |||
ve vymezených oblastech města osvobozeny. |
Odtahová služba
1. Odtah vozidla tvořícího překážku v silničním provozu | |||
• Marný příjezd vozidla odtahové služby: 300,- Kč | |||
• Odtah započatý: 600,- Kč | |||
• Odtah neúplný: 900,- Kč | |||
• Odtah úplný: 1700,- Kč | |||
• Odtah zpětný: 3400,-Kč | |||
• Za skladování odtaženého vozidla (parkovné za každý započatý den) 100,- Kč/den | |||
Definice pojmů: | |||
• Marný příjezd vozidla odtahové služby: časový úsek, který započíná běžet ohlášením | |||
požadavku městské nebo státní policie na odtah vozidla dispečinku TSM Kralupy nad Vltavou | |||
po příjezd vozidla odtahové služby na místo odtahu. | |||
• Odtah započatý: vozidlo odtahové služby je přítomno na místě požadovaného odtahu a jsou | |||
započaty úkony pro naložení vozidla (časový úsek, který započíná běžet pořizováním | |||
fotodokumentace a sepisováním údajů o vozidle a končí nasazením odtahových botiček na | |||
odtahované vozidlo) | |||
• Odtah neúplný: výkon na místě s použitím mechanické ruky (časový úsek od dokončení | |||
osazení všech odtahových botiček na odtahované vozidlo po případné složení v místě odtahu | |||
za přítomnosti provozovatele vozidla, který se k odtahu dostaví během nakládky | |||
odtahovaného vozidla) | |||
• Odtah úplný: převezení odtahovaného vozidla na parkoviště TSM Kralupy nad Vltavou, | |||
Libušina 123 a složení. | |||
• Odtah zpětný: například při blokovém čištění (jedná se o odtah a návrat vozidla zpět do místa | |||
původního parkování nebo do jeho dohledové vzdálenosti) |
poznámka odtahy:
Úhrada nákladů spojených s marným příjezdem vozidla odtahové služby, odtahem započatým, | |||
odtahem neúplným, odtahem úplným, odtahem zpětným je prováděna na dispečinku TSM Kralupy | |||
nad Vltavou, Libušina 123 hotově. V případě neuhrazení nákladů hotově do 3 pracovních dnů je | |||
vystavena faktura se splatností 14 dní, která je zaslána na adresu majitele vozidla. V případě | |||
provedení zpětného odtahu je za přední stěrač odtaženého vozidla vkládán informační leták o | |||
provedeném odtahu. |
Ceník zpoplatněných odpadů na sběrovém dvoře naleznete ve formě PDF ke stažení níže.
Poznámka:
-Odpady od občanů města Kralupy nad Vltavou vzniklé z podnikatelské činnosti je možné odevzdat ve sběrovém dvoře. Odevzdání odpadů je zpoplatněno, jako pro občany ostatní (mimoměstské).
-bližší informace k cenám jednotlivých služeb případně k objednávkám kontejnerů získáte u
Tomáše Bronce
Tel.: 722 958 337
E-mail: tsm.bronec@mestokralupy.cz
- výše uvedené ceny jsou uvedeny včetně DPH
-v případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat (kontakty)